液氮制冷高低溫電子萬能拉力試驗(yàn)機(jī)主要用于金屬、非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲等的力學(xué)性能測試分析研究,具有應(yīng)力、應(yīng)變、位移三種閉環(huán)控制方式,可求出力值、抗拉強(qiáng)度、彎曲強(qiáng)度、壓縮強(qiáng)度、彈性模量、斷裂延伸率、屈服強(qiáng)度等參數(shù)。根據(jù)GB及ISO、JIS、ASTM、DIN等國際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)和提供檢測數(shù)據(jù)。
設(shè)備的技術(shù)參數(shù)說明
No. | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)描述 |
1 | 試驗(yàn)力 | 100kN-600kN |
2 | 試驗(yàn)機(jī)準(zhǔn)確度等級 | 0.5級 |
3 | 試驗(yàn)力測量范圍 | 0.4%—100%FS |
4 | 試驗(yàn)力示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
5 | 試驗(yàn)力分辨力 | 最大試驗(yàn)力的1/±500000(全程分辨力不變) |
6 | 變形測量范圍 | 0.2%-100%FS |
7 | 變形示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
8 | 變形分辨力 | 0.008mm |
9 | 位移示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
10 | 位移分辨力 | 0.025μm |
11 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.01-5%FS/S |
12 | 力控速率相對誤差 | 設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
13 | 變形控制速率相對誤差 | 0.02—5%FS/S |
14 | 橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.001—250mm/min |
15 | 橫梁速度相對誤差 | 速率 < 0.01mm/min時,設(shè)定值的±1.0%以內(nèi);速率≥0.01mm/min時,設(shè)定值的±0.2%以內(nèi) |
16 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%--100%FS |
17 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值<10%FS時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi);設(shè)定值≥10%FS時,為設(shè)定值的±0.1%以內(nèi) |
18 | 接頭中心空間距 | 1100mm(單空間)900mm(雙空間) |
19 | 有效試驗(yàn)寬度 | 590mm(也可按實(shí)際需求定制加寬加高機(jī)型) |
20 | 主機(jī)外形尺寸(長×寬×高) | 1070*800*2400mm |
21 | 電源 | 380V±10%,5kW |
22 | 主機(jī)重量 | 1300KG |
| 型 號 | WGDN-70360L |
高 低 溫 環(huán) 境 箱 | 適用機(jī)型 | CMT5000 |
工作溫度范圍 | -70~+350℃ |
風(fēng)循環(huán)方式 | 離心風(fēng)扇強(qiáng)制循環(huán) |
溫度波動 | 大于200℃時,≤±3.5℃ |
溫度偏差 | 大于200℃時,≤±3.5℃ |
溫度均勻度 | ≤2℃ |
溫控表精度 | ±0.1℃ |
制熱方式 | 不銹鋼發(fā)熱管,強(qiáng)制循環(huán)風(fēng) |
制冷方式 | 液氮制冷 |
內(nèi)箱體尺寸 | CMT5000系列 | D400xW350xH600 |
加熱功率 | CMT5000系列 | 4.5Kw |
電源 | 380V±10%,三相四線+保護(hù)地線(需配置電源插頭) |
使用環(huán)境 | 溫度:5℃~+35℃;濕度:≤85%;大氣壓:86~106KPa |
設(shè)備主要執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB/T16491-2022 電子萬能試驗(yàn)機(jī)
GB/T 2611-2007 試驗(yàn)機(jī) 通用技術(shù)要求
JB/T 7406.1-1994 試驗(yàn)機(jī)術(shù)語 材料試驗(yàn)機(jī)
JJG 139-2014 拉力、壓力和萬能材料試驗(yàn)機(jī)
JB/T 6146-2007引伸計技術(shù)條件
JB/T 6147-2007 試驗(yàn)機(jī)包裝、包裝標(biāo)志、儲運(yùn)技術(shù)要求
JJG 475-2008 電子式萬能試驗(yàn)機(jī)檢定規(guī)程